執(zhí)行器類型 | 風閥 |
斷電保護模式 | 無彈簧復位 |
控制信號 | 浮點控制 |
提供電壓 | 24 Vac +/-20% |
扭矩(Nm) | 4 Nm |
內(nèi)部輔助開關(guān)編號 | 0 |
可用外部的輔助開關(guān) | 201052B |
軸適配器類型 | 鋁插孔,二組螺絲 |
反饋 | 附帶附件 |
手動操作 | 離合器分開裝置 |
最大失速扭矩(Nm) | 8 Nm |
安裝 | 直接聯(lián)接 |
頻率 | 60 Hz |
旋轉(zhuǎn)行程 | 90度 |
旋轉(zhuǎn)行程調(diào)節(jié) | 機械限制在45或60度在正向或反向 |
旋轉(zhuǎn)到開 | 通過接線 |
定時,標稱驅(qū)動頻率為60Hz(秒) | 90秒 |
尺寸(英寸) | 5.55in高x3.39in寬x2.52in深 |
尺寸(毫米) | 141mm高x86mm寬x64mm深 |
重量(kg) | 0.68 kg |
兼容風閥軸(英寸) | 3/8到1/2方型/圓型 |
兼容風閥軸(mm) | 10到13方型/圓型 |
材料 | 鋼盤和高壓等級塑料 |
功率消耗(驅(qū)動) | 1.8 VA |
電氣連接 | 螺紋端子 |
環(huán)境溫度范圍(C) | -18 ~ +50℃ |
儲藏溫度范圍(C) | -18 ~ +54℃ |
運行濕度范圍(%RH) | 5 ~ 95%RH,不結(jié)露 |
最大噪音額定驅(qū)動(dB(A) 在1m處) | 45 |
環(huán)境預制狀態(tài) | NEMA1 |
認證,Underwriters實驗室Inc | UL873,Plenum等級 |
認證,加拿大Underwriters實驗室 | cUL C22.2 No. 24-93 |
認證,CE | 89/336/ECC, 73/23/EEC |
認證,C-Tick | N314 |
包括 | 4074ENY袋狀組件 |
|
服務(wù)熱線:021-61422396
地址:上海市徐匯區(qū)田州路159號蓮花大廈15單元1002室
電話:021-61422396 傳真:021-61431210 |